Results
All results are compiled using Sailwave Scoring Software.
2019 | |||
Morning Series 1 | Morning Series 2 | Afternoon Series | Evening Series |
Winter Morning | Icicle | Winter Afternoon | Ormonde Gurr |
Spring Morning | Charles Wells | Spring Afternoon | |
Summer Morning | Underwood | Summer Afternoon | |
Autumn Morning | Woodley | Autumn Afternoon | |
Pursuit | Individual | Open | |
NYD Race | |||
Hot Cross Bun | |||
Easter Egg |
2018 | |||
Morning Series 1 | Morning Series 2 | Afternoon Series | Evening Series |
Winter Morning | Icicle | Winter Afternoon | Ormonde Gurr |
Spring Morning | Charles Wells | Spring Afternoon | |
Summer Morning | Underwood | Summer Afternoon | |
Autumn Morning | Woodley | Autumn Afternoon | |
Pursuit | Individual | Open | |
Winter Pursuit | NYD Race | Byte Open | |
Summer Pursuit | Hot Cross Bun | ||
Easter Egg | |||
Helm Of The Year |
2017 | |||
Morning Series 1 | Morning Series 2 | Afternoon Series | Evening Series |
Winter Morning | Icicle | Winter Afternoon | Ormonde Gurr |
Spring Morning | Charles Wells | Spring Afternoon | |
Summer Morning | Underwood | Summer Afternoon | |
Autumn Morning | Woodley | Autumn Afternoon | |
Pursuit | Individual | Open | |
Winter Pursuit | NYD Race | Graduate Open | |
Spring Pursuit | Hot Cross Bun | Enterprise Open | |
Summer Pursuit | Helm Of The Year | ||
Autumn Pursuit |
2016 | |||
Morning Series 1 | Morning Series 2 | Afternoon Series | Evening Series |
Winter Morning | Icicle | Winter Afternoon | Ormonde Gurr |
Spring Morning | Charles Wells | Spring Afternoon | |
Summer Morning | Underwood |
Summer Afternoon |
|
Autumn Morning | Woodley | Autumn Afternoon | |
Pursuit | Individual | Open | |
Winter Pursuit | NYD Race | Graduate Open |
|
Spring Pursuit |
Hot Cross Bun | Enterprise Open |
|
10 Hr Race | |||
Autumn Pursuit | Helm Of The Year | ||
Hangover Trophy |
2015 | |||
Morning Series 1 | Morning Series 2 | Afternoon Series | Evening Series |
Winter Morning | Icicle | Winter Afternoon | Ormonde Gurr |
Spring Morning | Charles Wells | Spring Afternoon | |
Summer Morning | Underwood |
Summer Afternoon |
|
Barts Bash | Woodley | Autumn Afternoon | |
Autumn Morning | |||
Pursuit | Individual | Open | |
Winter Pursuit | NYD Race | Graduate Open |
|
Spring Pursuit |
Easter Egg | Byte Open |
|
Summer Pursuit | Missenden Trophy | Enterprise Open | |
Autumn Pursuit | Helm Of The Year | ||
Hangover Trophy |
2014 | |||
Morning Series 1 | Morning Series 2 | Afternoon Series | Evening Series |
Winter Morning | Icicle | Winter Afternoon | Ormonde Gurr |
Spring Morning | Charles Wells | Spring Afternoon | |
Summer Morning | Underwood | Summer Afternoon | |
Barts Bash | Woodley | Autumn Afternoon | |
Autumn Morning | |||
Pursuit | Individual | Open | |
Winter Pursuit | NYD Clock Race | Enterprise Open | |
Spring Pursuit | Easter Egg | Graduate Open | |
Summer Pursuit | Hot cross Bun | Streaker Open | |
Autumn Pursuit | Missenden Trophy | ||
Helm Of The Year | |||
Hangover Trophy |
2013 | |||
Morning Series 1 | Morning Series 2 | Afternoon Series | Evening Series |
Winter Morning | Icicle | Winter Afternoon | Ormonde Gurr |
Spring Morning | Charles Wells | Spring Afternoon | |
Summer Morning | Underwood | Summer Afternoon | |
Autumn Morning | Woodley | Autumn Afternoon | |
Pursuit | Individual | Open | |
Winter Pursuit | NYD Clock Race | Enterprise Open | |
Spring Pursuit | Bank Holiday IYY | Graduate Open | |
Summer Pursuit | Ladies Trophy | Streaker Open | |
Autumn Pursuit | Missenden Trophy | ||
Fisher Trophy | |||
Easter Egg | |||
Hot cross Bun | |||
Helm Of The Year | |||
Hangover Trophy |